東海財務局・関東経済産業局認定 経営革新等支援機関

事業再構築 実績一覧

経営革新・技術開発系補助金 実績一覧

令和2年度補正・令和3年度補補正・令和4年度 中小企業等事業再構築補助金(経産省)

(補助率:1/2 or 2/3、一般10M)

No. 業 種 事業内容 関連 補助対象経費 補助金額 採択(件数)
1 機械器具製造業 「リモート配管除去装置」製作プロジェクト参加による建築関連市場への新分野展開 1次 328,500,000 60,000,000
2 金属製造業 精密金型加工技術の高度化による医療機器部品分野への新規参入 2次 53,000,000 35,333,333
3 金属製造業 精密板金加工技術を活用した、電車床下用機器収納箱等の交通インフラ部門への新たな進出 3次 94,400,000 62,200,000
4 輸送用器具製造業 誤薬投与等を防止するための「配薬ワゴン」試作開発への参画と医療・介護用品市場への新分野展開 3次 83,000,000 40,000,000
5 金属製造業 高性能複合加工機の導入による精密医療関連部品の製作に挑戦する新分野展開 3次 32,889,000 21,926,000
6 金属部品製造業 横型マシニングセンタとAPC等導入によるロボットアーム製作を通じた工作機械関連分野への新規参入事業 4次 90,000,000 60,000,000
7 生産機械製造 主力のワイヤーハーネス端子圧着機製造から精密部品の検査機器製造事業への新分野展開 4次 84,800,000 56,533,333
8 船舶部品製造業 CO2レーザー加工機→ファイバーレーザー加工機への更新 4次 162,000,000 40,000,000
9 化粧品OEM チャフロサイド含有洗口液の開発による衛生用品市場への新規参入事業 4次 115,450,000 72,725,000
10 配管業 接合・実装技術の高度化による医薬品業界向け配管事業への新規参入 4次 16,325,900 10,883,933
11 金属部品製造業 ファイバーレーザー加工機導入で工作機械部品製造(厚板加工)に挑戦する新分野展開 4次 31,483,240 20,988,826
12 旅館業 富士山、河口湖と温泉、スポーツジムを融合した宿泊施設への改築 5次 90,261,023 60,000,000
13 金属部品製造業 複合機導入による高精度タップ・平面加工で新分野への展開を図る 5次 14,000,000 9,333,333
14 金属部品製造業 ファイバーレーザ溶接機等の導入による新分野への展開 6次 38,300,000 22,200,000
15 金属部品製造業 ファイバーレーザ加工機及びベンター導入によるパイプ管製造への新規参入 6次 155,100,000 80,000,000
16 船舶部品製造業 複合機の導入による半導体製造装置部品業界への新規参入 6次 45,000,000 20,000,000
17 金属部品製造業 発電機プラント部品→工具部品(ラチェット)への事業転換 6次 29,500,000 19,666,666
18 金属部品製造業 資料品製造機器部品(ノズル)→半導体製造装置部品への事業転換 6次 30,000,000 20,000,000
19 金属部品製造業 大型プレス機の導入 6次 96,800,000 20,000,000
20 飲料OEM製造 炭酸、焼酎製造ラインの新設による新OEM市場への参入 6次 387,000,000 40,000,000
合計 1,977,809,163 771,790,424 95.0%

補助金系統 総事業金額(税込) 申請金額(非課税)① うち採択金額② 採択(金額) ②÷①
経営革新・技術開発系補助金 1,977,809,163 771,790,424 750,801,598 97.3%
採択率(案件ベース)合計 95.0%