(補助率:2/3、補助上限10M)(単位:円)
No. | 業 種 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開発設備 | 高精度デジタルカメラによる自動車部品(プラグ)全方位自動検出機器の開発 | 23,550,000 | 10,000,000 | ◯ |
2 | 開発設備 | 超低温冷蔵庫の導入による氷温醸造製法(業界初)を用いた究極の大吟醸酒『花高砂』の開発製造 | 16,800,000 | 10,000,000 | ○ |
3 | 開発設備 | 医療・介護用三次元網状マットレスの製造にかかる金型の開発 | 16,510,000 | 10,000,000 | ○ |
4 | 開発設備 | 射出成形機の導入による『3D形状アイス容器』の開発製作 | 10,785,000 | 6,847,620 | ○ |
合計 | 67,645,000 | 36,847,620 | 100.0% |
(補助率:2/3、補助上限:先端15M、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 15M | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開発設備 | 次世代の自動車部品用鍍金である高Ni Zn-Ni合金鍍金の実用化開発 | 40,726,800 | 10,000,000 | ◯ | |
2 | 開発設備 | 国際線機内持込用おみやげ品としての100mℓ瓶詰日本酒の開発 | 39,204,000 | 10,000,000 | ◯ | |
3 | 開発設備 | 高度医療用計測機器に搭載される新型真空コンデンサ内臓部品に係る加工技術の開発 | ◯ | 37,108,800 | 15,000,000 | ◯ |
4 | 開発設備 | 世界のカーオーディオ・マニア向市場に投入する新プランド商品の開発・販売事業 | 31,000,000 | 10,000,000 | ☓ | |
5 | 開発設備 | 自動車変速機用部品の精度向上および品質安定化に向けた検査体制の構築 | 20,874,240 | 10,000,000 | ◯ | |
6 | 設備 | 鋳鉄の高強度・高品質化と製品ロスを抑える品質管理体制の構築 | 17,479,800 | 10,000,000 | ◯ | |
7 | 開発設備 | NC旋盤を利用した費用対効果の高いネジ転造機の開発・導入 | 16,200,000 | 10,000,000 | ◯ | |
8 | 開発設備 | “そり”の無いセルフ・クリンチング・ナット圧入板金部品の試作開発 | 16,130,557 | 10,000,000 | ◯ | |
9 | 開発設備 | 緑茶の品質保持期限を長期化させた新緑茶製品の製造・販売 | 11,088,000 | 7,029,333 | ◯ | |
10 | 開発設備 | 検査工程の省力化・高精度化を実現する高性能検査機器の導入 | 10,896,660 | 6,726,333 | ◯ | |
11 | システム | エクステリア業界で初めての原価管理と進捗管理を統合した業務システムの開発 | 10,716,000 | 6,733,333 | ☓ | |
12 | 開発設備 | 切削片を残さない新たな切削方法の開発と高精度検査体制の確立 | 4,692,600 | 2,896,666 | ○ | |
13 | 開発設備 | 超高速マルチカメラ画像処理システムの開発による検査工程の高精度・安定化 | 4,483,700 | 2,767,716 | ○ | |
14 | 開発設備 | 人工透析装置のモーター周辺部を構成する切削部品の精度向上に係る開発 | ○ | 50,976,000 | 15,000,000 | ○ |
15 | 開発設備 | 太陽光パネル用板ガラス等の表面突起を測定する高精度検査装置試作開発 | 32,534,640 | 10,660,000 | ☓ | |
16 | 開発設備 | 外国人観光客向け機内飲酒用及び土産品用としての100mℓ瓶詰日本酒の開発・販売 | 30,132,000 | 10,000,000 | ○ | |
17 | 開発設備 | 国際核融合実験炉建設計画(ITER計画)に使用するパワー半導体スタック (冷却装置)の開発 | 25,887,600 | 10,000,000 | ☓ | |
18 | 開発設備 | 特許を活用したアルミ素材の加工用刃物に関する試作開発 | 17,712,000 | 10,000,000 | ○ | |
19 | 開発設備 | 自動車部品(クラッチプレート)に係る塗装の量産化・高精度化に向けた設備開発 | 17,080,200 | 10,000,000 | ○ | |
20 | 開発設備 | 球状黒鉛鋳鉄の厳格な品質管理による均質・高強度な鋳物の新製品に係る開発 | 16,178,000 | 10,000,000 | ○ | |
21 | 開発設備 | 高精度形状測定器による品質管理の精緻化と品質報告書の作成 | 15,880,320 | 9,802,666 | ○ | |
22 | 開発設備 | 産業機械のトラブルに遠隔から修理等を行う『リモートメンテナンス・システム』の開発 | 10,683,840 | 6,885,333 | ☓ | |
23 | 開発設備 | ワイヤーハーネスの端子圧着機に係る生産性の高い開発体制の確立 | 9,735,120 | 6,009,333 | ○ | |
合計 | 487,400,887 | 209,510,713 | 78.3% |
(補助率:2/3、補助上限:一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開発設備 | 自動車部品用ナットの多品種生産に対応した高精度な自動検査機器の試作開発 | 17,820,000 | 10,000,000 | ◯ |
2 | 設備 | 放電加工機導入によるハーネス端子の極小化に対応した金型形彫技術の精緻化 | 14,040,000 | 8,666,666 | ◯ |
3 | 開発設備 | 塗布1回で遮熱と省エネ・省力化を同時に実現する 「粉体焼付遮熱塗装」の開発 | 24,624,000 | 10,000,000 | ◯ |
4 | 開発設備 | 金属加工での表面キズを抑える機能を付加した切削加工機械の試作開発 | 18,284,800 | 10,000,000 | ◯ |
5 | 開発設備 | 高精度三次元形状測定器による品質精緻化と検査成績表オンライン 作成システムの構築 | 5,400,000 | 3,333,333 | ☓ |
6 | 開発設備 | 3D画像解析等による超高精度ギアの加工技術向上に向けた試作開発 | 16,178,400 | 9,986,666 | ◯ |
7 | 設備 | 最新マシニングセンタの導入と熱変位補正・自動測定検査の実施による加工精度の向上 | 15,444,000 | 9,533,333 | ◯ |
8 | 設備 | 高精度高速表面実装機の導入による極小型基板の多品種少量生産への対応 | 20,412,000 | 10,000,000 | ◯ |
9 | 開発設備 | 水中プラズマ照射による数μmのシリコン粉体への安定的な鍍金加工技術の開発 | 15,536,880 | 9,590,666 | ◯ |
10 | 開発設備 | 今後急速に普及が期待されるレーザー溶接機の発振器に係る試作開発 | 43,632,000 | 10,000,000 | ◯ |
11 | 開発設備 | 車載環境に近いガスケット耐久試験機の開発と検出能力を高めた耐久試験体制の構築 | 21,643,200 | 10,000,000 | ◯ |
12 | 設備 | 「キュービクルの10%軽量化計画」に向けた通電製導体アルミ化の試行 | 9,936,000 | 6,133,333 | ◯ |
13 | 開発設備 | 増産と環境負荷軽減を両立させるセンサー自動制御式塗装ブースの試作開発 | 16,200,000 | 10,000,000 | ☓ |
14 | 設備 | CTP印刷システム導入による3D立体印刷の生産性向上と販路拡大 | 35,640,000 | 10,000,000 | ◯ |
15 | 開発設備 | 金属部品の打痕等を回避する機能を備えた切削加工機の試作・開発 | 20,520,000 | 10,000,000 | ◯ |
16 | 開発設備 | 保有特許(粉粒体気送装置)を活用した粉体閉塞防止システムの開発 | 8,866,800 | 5,473,000 | ◯ |
17 | 設備 | 金型3D設計での流体解析と高精度測定機を使った金型製造体制の確立 | 18,594,037 | 10,000,000 | ◯ |
合計 | 322,722,117 | 152,716,997 | 88.2% |
(補助率:2/3、補助上限:IOT30M、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 30M | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 部品塗装業 | 充電器端末機器を構成する極微細な難形状部品へのAuメッキ処理技術の試作 | 16,000,000 | 10,000,000 | ◯ | |
2 | ねじ製造 | 多品種が混在するネジ製品の製造後全工程を集約・自動化した生産体制の構築 | 15,000,000 | 10,000,000 | ◯ | |
3 | 自動車部品製造 | 精緻化したトレーサビリティ実現による高度生産システムの構築 | ◯ | 58,218,500 | 30,000,000 | ◯ |
4 | 印刷業 | 印刷物検査の高精度・全自動化による商圏拡大とIoTによる高度生産性の実現 | ◯ | 70,000,000 | 30,000,000 | ☓ |
5 | 鉄鋼機械製造 | 国内初の特殊アルミ部品製造に向けた品質管理徹底のためのトレーサビリティ導入 | 13,550,600 | 9,033,733 | ☓ | |
6 | 工作機械部品製造 | 超精密加工の金型技術確立と金型一貫生産体制の構築による高度生産性の実現 | ◯ | 39,000,000 | 26,000,000 | ◯ |
7 | 空調部品製造 | 高反射材加工の内製化による生産プロセス改善とIoTによる高度生産性の実現 | ◯ | 129,999,999 | 30,000,000 | ☓ |
8 | 食品加工業 | 特産海産物加工における異物検査体制の構築による食の安全向上と商圏拡大 | 9,800,000 | 6,533,333 | ◯ | |
9 | 電子機器製造 | 特殊加工を施したLEDによる多面的な電子看板の量販化体制の開発 | 15,000,000 | 10,000,000 | ☓ | |
10 | 自動車部品製造 | スルークーラント技術とIoTを活用した工具寿命管理による高度生産性の実現 | ◯ | 39,000,000 | 26,000,000 | ☓ |
11 | 金属加工業 | LEDヘッドライト用リフレクタの高精度化と収集データ解析による高度生産性の実現 | ◯ | 37,940,000 | 24,993,333 | ☓ |
12 | 広告印刷業 | 印刷物の個人情報を保護するための革新的な可変印刷検査システム導入と商圏の拡大 | 16,500,000 | 10,000,000 | ◯ | |
13 | 鋼材卸業 | 最新型スリッターマシンの導入とIoT技術を活用した高度生産性の実現 | ◯ | 50,000,000 | 30,000,000 | ☓ |
14 | 金属加工業 | 革新的なウォータージェットカッタの導入と設備稼働率の不均衡是正による生産性向上 | ◯ | 52,000,000 | 30,000,000 | ☓ |
合計 | 551,559,100 | 282,560,400 | 42.9% |
(補助率:2/3、補助上限:IOT30M、貸上20M、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 30M | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医療機関 | 最先端歯科治療機器を活用した高度院内感染予防プロセ スの構築と実践 | 17,727,650 | 11,818,433 | ◯ | |
2 | 鉄鋼業 | 高熱伝導と高強度が要求されるFCV鋳鉄製品の安定的生産体制の確立 | 17,550,000 | 10,000,000 | ◯ | |
3 | 生産用機械器具製造業 | 自動車衝突試験用部品の彎曲鏡面加工における高精度・高品質技術の確立 | ◯ | 30,980,000 | 20,000,000 | ☓ |
4 | 金属製品製造業 | 医療機器用内部部品等の塑性変形を軽減する画期的な加工技術の開発 | 24,954,600 | 10,000,000 | ◯ | |
5 | 産業用機械器具製造業 | 抹茶需要拡大による碾茶の大量生産と品質要求に対応した業界初の碾茶蒸機の開発 | ◯ | 38,950,000 | 25,966,666 | ◯ |
6 | プラスチック製品製造業 | 医療機器等の梱包用緩衝資材を加工する大粒気泡製袋機の開発による新市場創造 | 13,894,000 | 9,262,666 | ◯ | |
7 | 輸送用機械器具製造業 | 重量ナット等の端面加工におけるロボットを活用した切削加工機の試作開発 | 16,988,000 | 10,000,000 | ☓ | |
8 | 金属製品製造業 | LED反射板用金型の鏡面加工における磨きレス化による画期的生産体制の構築 | 23,000,000 | 10,000,000 | ◯ | |
9 | 金属製品製造業 | より高い安全性を確保するための自動車用安全部品に対する高精度加工技術の確立 | ◯ | 50,600,000 | 30,000,000 | ◯ |
10 | 金属製品製造業 | 自動車製造ラインの生産性を向上させる業界初の多量搬送パレットの試作開発 | ◯ | 35,700,000 | 20,000,000 | ☓ |
合計 | 270,333,250 | 157,047,765 | 70.0% |
(補助率:2/3、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 関連 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金型製造 | 極小化する電子部品用金型における超精密加工技術の開発と生産性向上 | 経・先 | 22,500,000 | 10,000,000 | ◯ |
2 | ねじ製造業 | 高精度・高速処理を追求したネジ自動検査装置の開発と省力化による生産性向上 | 経・先 | 15,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
3 | 金属製品製造業 | CNCフライス盤と三次元測定のインライン化による精度誤差を排除した加工技術の確立 | 経・先 | 17,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
4 | 金型製造業 | 車載ヘッドランプのLED化に伴う金型需要急増に対応した切削加工技術の高度化 | 先 | 30,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
5 | 金型製造業 | 電子産業部品の3次元化における高品質化と生産性向上 | 経・先 | 15,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
6 | 金属部品製造業 | 自動検索装置の試作による検査速度・精度向上と高度生産性の実現 | 経・先 | 20,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
7 | 鋳物業 | 次世代の車載ワイヤーハーネスに対応する端子圧着機の試作開発 | 先 | 16,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
8 | 木材卸 | プレカット生産ラインのLAN環境設備とIoTの活用による稼働率改善及び生産性向上 | 先 | 11,800,000 | 7,866,667 | ◯ |
合計 | 147,300,000 | 77,866,667 | 100.0% |
(補助率:2/3、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 関連 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自動車部品製造業 | 次世代自動車向け軸付きはすば歯車の冷間鍛造新製法にかかる研究開発 (サポイン) | 3年 | 155,125,200 | 97,409,532 | ◯ |
2 | 鋳物業 | 情報処理技術を活用した球状黒鉛鋳鉄の最適な鋳造方案策定による生産性向上 | 先 | 6,588,600 | 4,392,400 | ◯ |
3 | 金属部品製造 | 高精度レーザ加工機の導入と独自の「ほぞ」加工法による高規格フレーム熔接技術の確立 | 経・先 | 38,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
4 | 自動車部品製造業 | シャフト部品のキズ不良を引き起こす切粉を除去するための自動搬送ラインの構築 | 35,500,000 | 10,000,000 | ◯ | |
5 | 自動車部品製造業 | 三次元測定機の導入と既存加工技術による航空機関連冶具の試作と精度保証の実現 | 先 | 15,900,000 | 10,000,000 | ◯ |
6 | 金型製造 | 自動計測システムの導入による超精密部品の精度保証と高度生産性の実現 | 15,000,000 | 10,000,000 | ◯ | |
7 | 金属卸業 | コイル材用全自動反転機の導入による顧客ニーズへの対応と高度生産性の実現 | 経・先 | 21,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
8 | 2輪車部品製造 | エンジンシール部品(メタルガスケット)の不良削減と工程集約を実現する生産プロセスの改善 | 経・先 | 35,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
9 | 機械装置製造業 | 3次元CAМ及び3D測定器導入による高難度金属部品の加工と精度保証の実現 | 15,000,000 | 10,000,000 | ◯ | |
10 | 金属部品製造 | 産業機械用プレス部品の製造工程における搬送ロボットの導入と作業精度及び生産性の向上 | 8,200,000 | 5,466,667 | ◯ | |
11 | 金属部品製造業 | マシニングセンタとタッチセンサーの組合せによる金属加工の高精度化及び短納期化の実現 | 経・先 | 17,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
合計 | 362,313,800 | 187,268,599 | 72.7% |
(補助率:1/2 or 2/3、一般10M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 関連 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メッキ加工 | クロム、コバルトを含まず耐食性に優れる亜鉛電気めっき法の開発 (県/新成長) | 20,500,000 | 10,000,000 | ◯ | |
2 | 印刷業 | 微細文字印刷等判別が難しいロールラベル印刷の自動検査機試作と納期短縮による生産性向上 | 1次 | 10,400,000 | 6,933,333 | ◯ |
3 | 食品製造業 | 高級・健康志向の伊豆産ところ天に関する新製法の確立と歩留改善及び生産性向上 | 2次 | 17,442,000 | 10,000,000 | ◯ |
4 | 自動車部品製造 | 次世代自動車照明に必要な高精度リフレクタの低コスト化に寄与する板鍛造プレス工法転換技術の確立 | 2次 | 45,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
5 | メッキ加工 | 硬質アルマイト処理工程に革新的な量産実証ラインを導入する | 2次 | 60,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
6 | 金属加工業 | 効率的なエンジン燃焼技術を支援する可視化エンジン部品の試作開発 | 2次 | 22,000,000 | 10,000,000 | ◯ |
7 | 印刷業 | クリアファイル用折り込み機の購入 | 4次 | 15,373,300 | 10,000,000 | ◯ |
8 | 金型製造 | ワイヤーカッター導入 | 4次 | 21,000,000 | 1,000,000 | ◯ |
9 | 発泡スチロール製造 | 発砲スチロール成形機の電動化と搬送機の組成による高効率生産ラインの実現 | 6次 | 22,366,300 | 1,000,000 | ◯ |
10 | 機械具製造 | 難削材切削加工の内製化による生産性向上・価格競争力強化とIOT環境導入による生産管理の見える化実現 | 7次 | 24,700,000 | 10,000,000 | ◯ |
11 | 金属製造業 | 高精度化する産業用ロボットの生産性向上及び品質安定化に向けた当社独自の品質管理体制の構築 | 8次 | 22,670,000 | 10,000,000 | ◯ |
12 | 金属製造業 | テーブル式溶接機の導入とレーザー・マークの組み合わせによる意匠性と高精度な溶接技術の確立 | 10次 | 13,750,000 | 6,875,000 | ◯ |
13 | 金属製造業 | 工作機械カバー加工工程のボトルネック解消による生産性向上・短納期化の実現 | 10次 | 29,500,000 | 12,500,000 | ◯ |
14 | 金属製造業 | 自動車保安部品の重要溶接部に対応する当社独自の高度生産技術の確立 | 10次 | 13,070,000 | 8,713,000 | ◯ |
合計 | 337,781,600 | 117,021,333 | 85.7% |
補助金系統 | 総事業金額(税込) | 補助金申請金額① | うち採択金額② | 採択(金額) ②÷① |
---|---|---|---|---|
ものづくり補助金 | 2,547,105,744 | 1,220,840,094 | 886,734,361 | 72.6% |
採択率(案件ベース)合計 | 77.2% |